V minulém článku jsme si ukázali, že pokud si vyberete kvalitního dopravce, je cesta autobusem do Chorvatska rychlá, pohodlná a bezproblémová. Cesta tam i zpět probíhá v noci, což je ideální jednak kvůli rychlosti dopravy, ale i z důvodu, že do Chorvatska přijedete v dopoledních hodinách a neztratíte tak velkou část dne, kterou můžete strávit u moře.
Ať už plánujete dovolenou v soukromých apartmánech, nebo jedete do hotelu bez cestovky – nová sezóna se nezadržitelně blíží a my jsme tu opět pro vás s aktuálním přehledem jízdného.
Na území ČR projíždějí autobusy vždy po 8 různých trasách. Ať už tedy bydlíte v jakémkoliv okrese, k nástupnímu místu nebudete mít nikdy daleko! Zajímá vás, zda linka zajíždí i do vašeho města? Podívejte se přímo na stránky dopravce Gumdrop.
Jak dlouho trvá cesta autobusem do Chorvatska?
- Autobusy odjíždějí z ČR vždy v pátek odpoledne. Příjezd do Chorvatska je v sobotu ráno (přesný čas příjezdu závisí na zvolené destinaci).
- Na zpáteční cestě je odjezd plánován na sobotní večer, a v neděli na oběd už jste opět doma.
Díky pravidelnému spojení si lze dovolenou naplánovat na 1 týden, 14 dní, ale i na delší časové období!
Pojďme se podívat na letošní jízdní řád a aktuální ceny jízdenek pro rok 2016.

Cílové destinace v oblasti ISTRIE
Pravidelná autobusová linka je v provozu od 20.05. do 25.09.2016 a vystoupit můžete na těchto zastávkách:
| CENA ZPÁTEČNÍ JÍZDENKY | ZASTÁVKY U HOTELŮ: | |
|---|---|---|
| Umag | 2050 Kč | Kanegra, Savudrija/Mojmir, Sol Umag, Adriatic |
| Dalja | 2050 Kč | Náměstí |
| Novigrad | 2050 Kč | Laguna/Maestral |
| Lanterna | 2050 Kč | apartmány Lanterna |
| Poreč | 2050 Kč | Laguna Park, přístav/benz. pumpa Ina, Mediteran, Zorna, Delfín, Kemp Biela Uvala |
| Vrsar | 2050 Kč | Koversada, Belvedere, Pineta/Peleton, Funtana |
| Rovinj | 2050 Kč | Villas Rubin, Valdaliso |
| Pula | 2050 Kč | Verudela-Park, Brioni, Verudela–Histria, apartmány Horizont Resort, apartmány Pješčana Uvala, Uniline |
| Banjole | 2050 Kč | Centinera |
| Premantura | 2050 Kč | kemp Stupice |
| Medulin | 2050 Kč | Park Plaza Medulin, Belvedere, Kemp Kažela |
| Rabac | 2050 Kč | Narcis/Hedera/Mimosa, Mediteran/Miramar/Allegro, Girandella/Albona |
Cílové destinace v oblasti KVARNER
Pravidelná autobusová linka je v provozu od 03.06. do 18.09.2016 a vystoupit můžete na těchto zastávkách:
| CENA ZPÁTEČNÍ JÍZDENKY | ZASTÁVKY U HOTELŮ: | |
|---|---|---|
| Crikvenica | 2050 Kč | hotel Omorika, AQUARIUM hotel International |
| Selce | 2050 Kč | hotel Selce |
| Novi Vinodolski | 2050 Kč | hotel Lišanj |
| Omišalj | 2050 Kč | Adriatic |
| Njivice | 2050 Kč | |
| Malinska | 2050 Kč | křižovatka u konzumu |
| Ostrov Krk | 2050 Kč | |
| Punat | 2050 Kč | autobusová zastávka |
| Šilo | 2050 Kč | Šiloturist |
| Baška | 2050 Kč | hotel Corinthia |
Cílové destinace v oblasti DALMÁCIE a MAKARSKÁ
Pravidelná autobusová linka je v provozu od 20.05. do 25.09.2016 a vystoupit můžete na těchto zastávkách:
| CENA ZPÁTEČNÍ JÍZDENKY | ZASTÁVKY U HOTELŮ: | |
|---|---|---|
| Zaton | 2250 Kč | hotel Holiday Resort |
| Petrčane | 2250 Kč | Pinija |
| Zadar | 2250 Kč | Borik, Přístav |
| Bibinje | 2250 Kč | Magistrála |
| Sv. Filip i Jakov | 2250 Kč | Alba / app. Croatia |
| Biograd na Moru | 2250 Kč | Adriatic, Adria, ag. Sani Tours |
| Pakoštane | 2250 Kč | kemp Kozarica |
| Murter | 2250 Kč | Tisno |
| Vodice | 2250 Kč | Nikola/Zora, Imperial, ag. Gea Tours, Olympia |
| Šibenik | 2250 Kč | Solaris – Andrija, Jakov, Jure, Niko, Ivan |
| Primošten | 2250 Kč | Zora, Fontána |
| Trogir | 2250 Kč | Medena, Kairos, autobusové nádraží |
| Kaštel | 2250 Kč | Resnik |
| Split | 2350 Kč | Přístav |
| Omiš | 2350 Kč | Duće – Plavi Horizont, Přístav, Brzet, Ruskamen – Holiday Village Saggita |
| Brela | 2350 Kč | Šampion |
| Baška voda | 2350 Kč | ag. Duga, Knezović |
| Baško Polje | 2350 Kč | Alem |
| Makarska | 2350 Kč | benzínová pumpa, Rivijera, Přístav |
| Tučepi | 2350 Kč | Neptun, Alga |
| Podgora | 2350 Kč | tzv. téčko u vody, Studenac, Minerva, Aurora |
| Igrane | 2400 Kč | market |
| Živogošče | 2400 Kč | Nimfa, Blato – kemp Dole |
| Drevnik | 2400 Kč | Donja Vala – Quercus, Gornja Vala – Antonija/Sunce/Adrija/Ivando |
| Podaca | 2400 Kč | autobusová zastávka |
| Brist | 2400 Kč | Palma |
| Gradac | 2400 Kč | Laguna, penzion Caldera |
| Ploče | 2400 Kč | Přístav |
| Pelješac | 2550 Kč | Dubrava-odbočka Žuljana, Janjina – u školy, Trpanj – odbočka |
| Orebič | 2550 Kč | kemp, přístav, Bellevue, Grand Hotel Orebič, Orsan, Perna – restaurace Vrgorac, Komodor |
| Korčula | 2550 Kč | bez trajektu – výstup Orebič přístav |
Pokud se chystáte do Chorvatska autobusem a vytvořte si rezervaci již nyní!
Uvedené ceny jsou za základní zpáteční jízdenku. V ceně jízdenky je již zahrnuta přeprava příručního zavazadla (5 kg) a jednoho velkého zavazadla (15 kg). Z některých nástupních míst je však nutné připočítat 150 až 200 Kč k základní ceně jízdenky.



Dobrý den. Když by jsme chtěli do Chorvatska autobusem z Prahy, pro dva dospělé a dvě děti (7 a 14 let), na kolik by to vyšlo autobusem, pojedeme poprvé. Děkuji
Dobrý den. Ceny jízdného máte uvedené v tomto článku. Je tam i odkaz na dopravce, kde si lze jízdenku zarezervovat.